Triel Rando Nature propose 4 formats de randonnées pédestres :
| Randos du dimanche | Randos en semaine | Marche Nordique | Rando santé | |
|---|---|---|---|---|
| Distance | Au moins trois randonnées encadrées par mois – 10 à 15 km – 15 à 22 km – 23 à 28 km Avec des dénivelés adaptés | Randos encadrées de 8 à 14 km | Randos encadrées d’environ 10 km | Randos santé de 6 à 9 km |
| Allure | 4 à 4,5 km/h | 4 à 4,5 km/h | Environ 5,5 km/h | Minimum 2 à 3,5 km/h (selon le dénivelé) |
| Localisation | Dans les Yvelines, le Vexin et le Val d’Oise | Dans les Yvelines, le Vexin et le Val d’Oise | Dans les Yvelines et le Val d’Oise | |
| Quand ? | Les dimanches | Mardi ou jeudi après-midi | Généralement un ou deux samedis par mois | En semaine |
| Informations | Un programme de randonnées est communiqué fin de mois pour l’ensemble du mois suivant | Un mail est adressé aux adhérents durant le week-end qui précède en tenant compte de la météo | Un mail est adressé aux adhérents durant le week-end qui précède en tenant compte de la météo | Un mail est adressé aux adhérents durant le week-end qui précède en tenant compte de la météo |
| Autres | L’animateur peut adapter l’allure en fonction du groupe présent et également suivant les conditions du terrain et de la météo et parfois d’événements (Chasse, …). Des thématiques sont parfois proposées avec visites | L’animateur peut adapter l’allure en fonction du groupe présent et également suivant les conditions du terrain et de la météo et parfois d’événements (Chasse, …). | ||
